產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
相序表廠家 上海旺徐廠家三級承修、承裝、承試類資質(zhì)主要試驗(yàn)設(shè)備配置表
相序表廠家 上海旺徐廠家三級承修、承裝、承試類資質(zhì)主要試驗(yàn)設(shè)備配置表廠家
相序表廠家 上海旺徐廠家三級承修、承裝、承試類資質(zhì)主要試驗(yàn)設(shè)備配置表價格
【相序表】廠家 上海旺徐廠家三級承修、承裝、承試類資質(zhì)主要試驗(yàn)設(shè)備配置表
序號 | 設(shè)備名稱 | 適用試驗(yàn)項目 | 推薦設(shè)備型號 |
1 | 兆歐表 | 絕緣電阻測量 | BC2010 |
2 | 試驗(yàn)變壓器 | 耐壓試驗(yàn) | YDJ系列 |
3 | 單臂電橋 | 直流電阻測量 |
|
4 | 雙臂電橋 | 直流電阻測量 |
|
5 | 直流電阻測試儀 | 變壓器繞組直流電阻測量 | ZZC-10A |
6 | 回路電阻測試儀 | 導(dǎo)電回路接觸電阻測量 | HLY-100A |
7 | 電導(dǎo)率儀鹽密測量儀 | 絕緣子鹽密測量 | YM-H |
8 | 接地電阻測試儀 | 接地電阻測量 | DER2571 |
9 | 直流高電壓發(fā)生器 | 直流耐壓和直流泄漏測量;避雷器直流參考電壓和直流泄漏電流試驗(yàn) | ZGS系列 |
10 | 交直流分壓器 | 試驗(yàn)電壓測量 | FRC系列 |
11 | 電容分壓器高壓測量系統(tǒng) | 試驗(yàn)電壓測量 | FRC系列 |
12 | 電壓比測試儀(變比電橋) | 變壓器變比測量 | BBC-H |
13 | 避雷器阻性電流測試儀 | 避雷器阻性電流測量 | BLC-H |
14 | 真空度測試儀 | 測量真空開關(guān)的真空度 | DVM-99 |
15 | 避雷器特性測試儀 | 避雷器有功分量及無功分量測量 | BLC-H |
16 | 伏安特性測試儀 | 保護(hù)用CT勵磁特性測試 | FA-102 |
17 | 單相調(diào)壓器 | 調(diào)壓控制 |
|
18 | 三相調(diào)壓器 | 調(diào)壓控制 |
|
19 | 高壓開關(guān)綜合測試儀 | 高壓開關(guān)機(jī)械動作特性測量 | GKC-H |
20 | 高壓電橋(自動介損測試儀) | 電容和介質(zhì)損耗測量 | JS-H |
21 | 微機(jī)繼電保護(hù)測試儀 | 繼電保護(hù)調(diào)試 | HY661 |
22 | 大電流發(fā)生器 | 一次通流檢查 | SLQ系列 |
23 | 三表檢驗(yàn)裝置 | 校驗(yàn)電流表、電壓表、功率表 |
|
24 | 紅外測溫儀 | 測溫度 |
|
25 | 鉗型相位伏安表 | 二次回路的電流、電壓及相位檢查 | SMG3000 |
26 | 微水儀 | 油中微水測量 | YWS-H |
27 | 色譜分析儀 | 油中溶解氣體分析 | YSP-H |
28 | 油介損及體積電阻率測試儀 | 絕緣油介質(zhì)損耗測量油體積電阻率測量 | YJS-H |
29 | 閉口閃點(diǎn)測試儀 | 油閉口閃點(diǎn)試驗(yàn) | YBS-H |
30 | 絕緣油介電強(qiáng)度測試儀 | 絕緣油耐壓試驗(yàn) | JYY-H |
31 | 油表面張力測定儀 | 油表面張力測定 | YZL-H |
32 | SF6 微量水份測量儀 | SF6 微水測量 | WS-2 |
33 | SF6 氣體檢漏儀 | SF6 氣體泄漏試驗(yàn) | JLY-H |
34 | SF6 氣體分解產(chǎn)物測試儀 | SF6 氣體組份分析 | FJ-H |
35 | 高壓核相設(shè)備 | 線路核相 | TAG-8000 |
36 | 變壓器損耗參數(shù)測量儀 | 變壓器短路阻抗和負(fù)載損耗、空載電流和空載損耗測量 | BS-H |
我公司常年提供:承裝(修、試)2-5級資質(zhì)的,試驗(yàn)儀器及施工設(shè)備工具的租賃業(yè)務(wù),承裝(修、試)2-5級資質(zhì)的,試驗(yàn)儀器及施工設(shè)備工具的租賃業(yè)務(wù),咨詢...